Lenovo ThinkPad P1 Gen 7; Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 32GB LPCAMM2 LPDD ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21KV001QCKS |
Kód výrobcu: | 21KV001QCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 627,44 € |
Cena s DPH: | 3 231,75 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7
Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 32GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467
Počet slotov (celkom/voľných): (1/0)
Maximálna veľkosť: 64GB (1x 64GB LPCAMM2)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nitov Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® RTX 2000 Ada Generation 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Atmos®; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR s privátnou krytkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie:
Batéria: Integrovaná 90Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: Hliník
Rozmery (ŠxHxV): 354,4 x 241,2 x 17,05 mm
Hmotnosť: cca 1,82 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P1_Gen_7?M=21KV001QCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P1 Gen 7 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024110012 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7467 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | CAMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 354,4 | ||
Výška (mm) | 17,05 | ||
Hĺbka (mm) | 241,2 |
Alternatívny tovar sa načíta ...